ご利用料金表
月極め | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳~ |
週5日 | ||||
5時間 | 47500 | 45500 | 40200 | 35200 |
6時間 | 54500 | 51600 | 45200 | 39480 |
7時間 | 59500 | 56900 | 49480 | 43400 |
8時間 | 66000 | 61500 | 54080 | 46580 |
9時間 | 70500 | 65500 | 57100 | 55200 |
10時間 | 73500 | 67480 | 63200 | 58200 |
週4日 | ||||
6時間 | 45500 | 43500 | 41600 | 39500 |
7時間 | 50500 | 47800 | 46200 | 43890 |
8時間 | 54600 | 52300 | 49800 | 47200 |
9時間 | 58400 | 56300 | 54200 | 49500 |
10時間 | 61800 | 59800 | 57080 | 53500 |
週3日 | ||||
8時間 | 46400 | 43800 | 41500 | 38900 |
9時間 | 49500 | 47500 | 44700 | 42900 |
10時間 | 52500 | 50500 | 48200 | 45600 |
・上記の月極め料金には施設使用料と傷害保険料が含まれます。
・別途、消費税を頂戴します。
・その他制作費、行事諸費は随時徴収させていただきます。
・上記以外の預かり時間、日数も可能ですのでお問い合わせください。
一時保育 | 8時~18時 | 7時~8時、18時~20時 |
0歳 | 1200 | 1350 |
1歳 | 1000 | 1150 |
2歳 | 800 | 950 |
3歳~ | 600 | 750 |
・上記の一時預かり料金は1時間のご利用金額です。
・一時預かりは2時間からのご利用になります。
・別途、消費税、傷害保険料の135円を頂戴します。